Sixpackliga Gruppe Schwarz 2011/2012

1. Spieltag - 29.08.2011 bis 11.09.2011
  Buddhas - Senkrechtstarter  5 : 0
So.11.09. 20:00  Berglöwen - Cliffhanger  1 : 6
Mo.12.09. 19:30  Roter Oktober - Parksünder  3 : 0
2. Spieltag - 12.09.2011 bis 25.09.2011
  Cliffhanger - Buddhas  2 : 1
  Senkrechtstarter - Roter Oktober  1 : 4
Mi.21.09. 20:00  Parksünder - Berglöwen  0 : 1
3. Spieltag - 26.09.2011 bis 23.10.2011
  Roter Oktober - Cliffhanger  1 : 1
So.23.10. 18:00  Berglöwen - Buddhas  4 : 1
Mo.14.11. 20:00  Parksünder - Senkrechtstarter  1 : 3
4. Spieltag - 24.10.2011 bis 06.11.2011
Mo.24.10. 20:30  Cliffhanger - Parksünder  1 : 2
So.30.10. 18:00  Buddhas - Roter Oktober  4 : 2
Mo.28.11. 20:00  Senkrechtstarter - Berglöwen  1 : 0
5. Spieltag - 07.11.2011 bis 20.11.2011
Mo.07.11. 20:00  Senkrechtstarter - Cliffhanger  0 : 4
Mi.09.11. 20:00  Parksünder - Buddhas  0 : 3
So.17.06. 18:00  Berglöwen - Roter Oktober  2 : 2
6. Spieltag - 26.03.2012 bis 08.04.2012
  Cliffhanger - Berglöwen  1 : 0
  Senkrechtstarter - Buddhas  2 : 2
Mi.30.05. 20:00  Parksünder - Roter Oktober  0 : 4
7. Spieltag - 09.04.2012 bis 22.04.2012
  Buddhas - Cliffhanger  3 : 1
  Berglöwen - Parksünder  0 : 0
Mo.11.06. 19:30  Roter Oktober - Senkrechtstarter  1 : 1
8. Spieltag - 23.04.2012 bis 06.05.2012
Mi.25.04. 20:00  Senkrechtstarter - Parksünder  1 : 1
Mo.21.05. 20:00  Cliffhanger - Roter Oktober  3 : 1
So.10.06. 19:45  Buddhas - Berglöwen  6 : 0
9. Spieltag - 07.05.2012 bis 27.05.2012
Mo.07.05. 20:00  Roter Oktober - Buddhas  1 : 3
Mi.09.05. 20:00  Parksünder - Cliffhanger  1 : 1
So.13.05. 18:00  Berglöwen - Senkrechtstarter  1 : 0
10. Spieltag - 28.05.2012 bis 10.06.2012
  Cliffhanger - Senkrechtstarter  2 : 0
Mo.04.06. 19:30  Roter Oktober - Berglöwen  4 : 0
Mi.13.06. 19:30  Buddhas - Parksünder  6 : 1
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Buddhas  10  22   34:13    21
Cliffhanger  10  20   22:10    12
Roter Oktober  10  15   23:15    8
Berglöwen  10  11   9:21    -12
Senkrechtstarter  10  9   9:21    -12
Parksünder  10  6   6:23    -17