Sixpackliga Gruppe Schwarz 2013/2014

1. Spieltag - 26.08.2013 bis 08.09.2013
Mo.02.09. 20:30  Cliffhanger - Belly Boys  1 : 0
Mi.04.09. 20:00  No Mercy - Parksünder  4 : 0
So.08.09. 20:30  Buddhas - Roter Oktober  2 : 2
2. Spieltag - 09.09.2013 bis 22.09.2013
So.15.09. 16:00  Belly Boys - No Mercy  0 : 3
Mo.16.09. 20:00  Roter Oktober - Cliffhanger  2 : 2
Mi.18.09. 20:00  Parksünder - Buddhas  1 : 4
3. Spieltag - 23.09.2013 bis 20.10.2013
Mi.16.10. 20:00  No Mercy - Buddhas  2 : 4
Mo.28.10. 20:30  Cliffhanger - Parksünder  0 : 1
Mi.30.10. 20:30  Belly Boys - Roter Oktober  2 : 4
4. Spieltag - 21.10.2013 bis 03.11.2013
Mo.21.10. 20:00  Roter Oktober - No Mercy  1 : 0
Mi.23.10. 20:00  Parksünder - Belly Boys  2 : 0
So.06.07. 19:00  Buddhas - Cliffhanger  3 : 1
5. Spieltag - 04.11.2013 bis 17.11.2013
Mo.04.11. 20:00  Roter Oktober - Parksünder  4 : 0
Mi.06.11. 20:00  No Mercy - Cliffhanger  2 : 1
Mi.13.11. 19:30  Belly Boys - Buddhas  0 : 5
6. Spieltag - 31.03.2014 bis 13.04.2014
Mi.09.04. 20:00  Parksünder - No Mercy  0 : 3
Mo.14.04. 20:00  Roter Oktober - Buddhas  4 : 2
Mi.16.04. 20:30  Belly Boys - Cliffhanger  0 : 3
7. Spieltag - 14.04.2014 bis 27.04.2014
So.25.05. 16:00  No Mercy - Belly Boys  3 : 2
So.22.06. 19:00  Buddhas - Parksünder  5 : 1
Mo.23.06. 20:00  Cliffhanger - Roter Oktober  0 : 0
8. Spieltag - 05.05.2014 bis 18.05.2014
So.11.05. 19:00  Buddhas - No Mercy  2 : 0
Mo.12.05. 20:00  Roter Oktober - Belly Boys  3 : 1
Mi.14.05. 20:00  Parksünder - Cliffhanger  0 : 2
9. Spieltag - 19.05.2014 bis 01.06.2014
Mo.19.05. 20:30  Cliffhanger - Buddhas  0 : 2
Mi.21.05. 20:30  No Mercy - Roter Oktober  1 : 1
Mi.18.06. 20:30  Belly Boys - Parksünder  1 : 1
10. Spieltag - 02.06.2014 bis 15.06.2014
So.01.06. 19:00  Buddhas - Belly Boys  3 : 1
Mo.02.06. 20:30  Cliffhanger - No Mercy  0 : 2
Mi.04.06. 20:00  Parksünder - Roter Oktober  2 : 1
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Buddhas  10  25   32:12    20
Roter Oktober  10  19   22:12    10
No Mercy  10  19   20:11    9
Cliffhanger  10  11   10:12    -2
Parksünder  10  10   8:24    -16
Belly Boys  10  1   7:28    -21