The FlottPack | - | Bürokörper | _ | : | _ | |
Buddhas | - | 6. Herren HTHC | _ | : | _ |
Spielfrei: Partysan Heimfeld
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bürokörper | 4 | 10 | 10:2 | 8 | |
2 | Partysan Heimfeld | 4 | 7 | 9:8 | 1 | |
3 | Buddhas | 4 | 4 | 11:9 | 2 | |
4 | 6. Herren HTHC | 4 | 4 | 4:4 | 0 | |
5 | The FlottPack | 4 | 3 | 7:18 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende