| So.24.08. 16:30 | Bürokörper | - | Die GeRISSENen | 3 | : | 2 |
| So.24.08. 16:30 | Partysan Heimfeld | - | Buddhas | 1 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürokörper | 2 | 4 | 3:2 | 1 | |
| 2 | Buddhas | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Die GeRISSENen | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
| 4 | Partysan Heimfeld | 1 | 0 | 1:2 | -1 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So.24.08. 14:30 | Partysan Heimfeld | - | Die GeRISSENen | 0 | : | 0 |
| So.24.08. 17:30 | Buddhas | - | Bürokörper | 2 | : | 1 |