| dom.24.08. 15:30 | Die GeRISSENen | - | Buddhas | 1 | : | 2 |
| dom.24.08. 15:30 | Bürokörper | - | Partysan Heimfeld | 0 | : | 0 |
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürokörper | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Die GeRISSENen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Partysan Heimfeld | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Buddhas | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| dom.24.08. 16:30 | Bürokörper | - | Die GeRISSENen | 3 | : | 2 |
| dom.24.08. 16:30 | Partysan Heimfeld | - | Buddhas | 1 | : | 2 |