| za.09.07. 12:30 | Prinzen | - | Schlossgeister | 0 | : | 0 |
| za.09.07. 14:30 | Alstersticks | - | Berglöwen | 0 | : | 0 |
| WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlossgeister | 2 | 4 | 1:0 | 1 | |
| 2 | Prinzen | 2 | 2 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Berglöwen | 2 | 2 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Alstersticks | 2 | 1 | 0:1 | -1 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| za.09.07. 13:00 | Alstersticks | - | Prinzen | 0 | : | 0 |
| za.09.07. 14:00 | Berglöwen | - | Schlossgeister | 1 | : | 0 |