Sixpackliga Gruppe Gold 2009/2010

1. Etapa - 31.08.2009 pana 13.09.2009
Sun 06.09. 19:30  Alstersticks - Momen  4 : 0
Sun 13.09. 20:00  Black Bulls - Bürokörper  1 : 2
Sun 20.09. 11:30  Rasenmäher - Spätzünder  0 : 1
2. Etapa - 14.09.2009 pana 27.09.2009
Mon 14.09. 20:00  Momen - Rasenmäher  1 : 0
Mon 21.09. 20:30  Spätzünder - Black Bulls  3 : 0
Tue 03.11. 20:00  Alstersticks - Bürokörper  1 : 0
3. Etapa - 28.09.2009 pana 11.10.2009
Sun 04.10. 18:30  Rasenmäher - Alstersticks  1 : 1
Sun 04.10. 20:00  Black Bulls - Momen  1 : 1
Mon 05.10. 20:45  Bürokörper - Spätzünder  2 : 1
4. Etapa - 26.10.2009 pana 08.11.2009
Mon 26.10. 00:00  Momen - Bürokörper  1 : 2
Mon 26.10. 20:30  Spätzünder - Alstersticks  1 : 2
Sun 01.11. 10:30  Rasenmäher - Black Bulls  2 : 0
5. Etapa - 09.11.2009 pana 22.11.2009
Mon 09.11. 20:30  Bürokörper - Rasenmäher  3 : 1
Mon 09.11. 20:30  Momen - Spätzünder  0 : 3
Sun 15.11. 20:00  Black Bulls - Alstersticks  0 : 3
6. Etapa - 29.03.2010 pana 11.04.2010
Mon 29.03. 20:30  Spätzünder - Rasenmäher  1 : 1
Mon 29.03. 20:30  Momen - Alstersticks  0 : 2
Mon 12.04. 20:30  Bürokörper - Black Bulls  3 : 2
7. Etapa - 12.04.2010 pana 25.04.2010
  Rasenmäher - Momen  1 : 0
Sun 18.04. 20:00  Black Bulls - Spätzünder  1 : 2
Mon 19.04. 20:30  Bürokörper - Alstersticks  1 : 1
8. Etapa - 26.04.2010 pana 09.05.2010
Mon 26.04. 20:00  Momen - Black Bulls  1 : 7
Sun 02.05. 19:00  Alstersticks - Rasenmäher  2 : 0
Mon 14.06. 20:30  Spätzünder - Bürokörper  1 : 2
9. Etapa - 10.05.2010 pana 30.05.2010
Sun 09.05. 20:00  Black Bulls - Rasenmäher  3 : 0
Mon 31.05. 20:30  Bürokörper - Momen  5 : 2
Mon 31.05. 20:30  Alstersticks - Spätzünder  0 : 2
10. Etapa - 31.05.2010 pana 13.06.2010
Sun 06.06. 19:00  Alstersticks - Black Bulls  4 : 1
Mon 07.06. 20:30  Momen - Spätzünder  0 : 3
Sun 13.06. 10:30  Rasenmäher - Bürokörper  0 : 2
Clasament
    J Pkt.   Tore    Dif.
1  Spätzünder  2  3   2:2    0
2  Bürokörper  2  3   2:2    0
3  Alstersticks  1  1   1:1    0
4  Momen  2  1   1:5    -4
5  Rasenmäher  1  0   0:1    -1
6  Black Bulls  1  0   0:3    -3