Sixpackliga Gruppe Gold 2009/2010

1. Spieltag - 31.08.2009 bis 13.09.2009
So 06.09. 19:30  Alstersticks - Momen  4 : 0
So 13.09. 20:00  Black Bulls - Bürokörper  1 : 2
So 20.09. 11:30  Rasenmäher - Spätzünder  0 : 1
2. Spieltag - 14.09.2009 bis 27.09.2009
Mo 14.09. 20:00  Momen - Rasenmäher  1 : 0
Mo 21.09. 20:30  Spätzünder - Black Bulls  3 : 0
Di 03.11. 20:00  Alstersticks - Bürokörper  1 : 0
3. Spieltag - 28.09.2009 bis 11.10.2009
So 04.10. 18:30  Rasenmäher - Alstersticks  1 : 1
So 04.10. 20:00  Black Bulls - Momen  1 : 1
Mo 05.10. 20:45  Bürokörper - Spätzünder  2 : 1
4. Spieltag - 26.10.2009 bis 08.11.2009
Mo 26.10. 00:00  Momen - Bürokörper  1 : 2
Mo 26.10. 20:30  Spätzünder - Alstersticks  1 : 2
So 01.11. 10:30  Rasenmäher - Black Bulls  2 : 0
5. Spieltag - 09.11.2009 bis 22.11.2009
Mo 09.11. 20:30  Bürokörper - Rasenmäher  3 : 1
Mo 09.11. 20:30  Momen - Spätzünder  0 : 3
So 15.11. 20:00  Black Bulls - Alstersticks  0 : 3
6. Spieltag - 29.03.2010 bis 11.04.2010
Mo 29.03. 20:30  Spätzünder - Rasenmäher  1 : 1
Mo 29.03. 20:30  Momen - Alstersticks  0 : 2
Mo 12.04. 20:30  Bürokörper - Black Bulls  3 : 2
7. Spieltag - 12.04.2010 bis 25.04.2010
  Rasenmäher - Momen  1 : 0
So 18.04. 20:00  Black Bulls - Spätzünder  1 : 2
Mo 19.04. 20:30  Bürokörper - Alstersticks  1 : 1
8. Spieltag - 26.04.2010 bis 09.05.2010
Mo 26.04. 20:00  Momen - Black Bulls  1 : 7
So 02.05. 19:00  Alstersticks - Rasenmäher  2 : 0
Mo 14.06. 20:30  Spätzünder - Bürokörper  1 : 2
9. Spieltag - 10.05.2010 bis 30.05.2010
So 09.05. 20:00  Black Bulls - Rasenmäher  3 : 0
Mo 31.05. 20:30  Bürokörper - Momen  5 : 2
Mo 31.05. 20:30  Alstersticks - Spätzünder  0 : 2
10. Spieltag - 31.05.2010 bis 13.06.2010
So 06.06. 19:00  Alstersticks - Black Bulls  4 : 1
Mo 07.06. 20:30  Momen - Spätzünder  0 : 3
So 13.06. 10:30  Rasenmäher - Bürokörper  0 : 2
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Bürokörper  10  25   22:11    11
Alstersticks  10  23   20:6    14
Spätzünder  10  19   18:8    10
Rasenmäher  10  8   6:14    -8
Black Bulls  10  7   16:21    -5
Momen  10  4   6:28    -22