Sixpackliga Gruppe Gold 2009/2010

3. Etapa - 28.09.2009 pana 11.10.2009
Sun 04.10. 18:30  Rasenmäher - Alstersticks  1 : 1
Sun 04.10. 20:00  Black Bulls - Momen  1 : 1
Mon 05.10. 20:45  Bürokörper - Spätzünder  2 : 1
Clasament - 3. Etapa
    J Pkt.   Tore    Dif.
1  Spätzünder  2  3   2:2    0
2  Bürokörper  2  3   2:2    0
3  Alstersticks  1  1   1:1    0
4  Momen  2  1   1:5    -4
5  Rasenmäher  1  0   0:1    -1
6  Black Bulls  1  0   0:3    -3

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

4. Etapa - 26.10.2009 pana 08.11.2009
Mon 26.10. 00:00  Momen - Bürokörper  1 : 2
Mon 26.10. 20:30  Spätzünder - Alstersticks  1 : 2
Sun 01.11. 10:30  Rasenmäher - Black Bulls  2 : 0