Sixpackliga Gruppe Gold 2010/2011

1. Matchday - 19.08.2010 until 29.08.2010
Mon.23.08. 20:00  Momen - No Mercy  1 : 8
Mon.23.08. 20:30  Spätzünder - Poloswinger  3 : 0
Sun.05.09. 10:30  Rasenmäher - Black Bulls  2 : 3

Free: Grünschnäbel  

2. Matchday - 30.08.2010 until 12.09.2010
Wed.08.09. 10:00  Grünschnäbel - Rasenmäher  6 : 1
Wed.08.09. 20:00  Black Bulls - Momen  2 : 4
Thu.11.11. 20:00  No Mercy - Spätzünder  3 : 1

Free: Poloswinger  

3. Matchday - 13.09.2010 until 26.09.2010
Sun.31.10. 17:00  Rasenmäher - Poloswinger  0 : 1
Tue.02.11. 20:00  No Mercy - Black Bulls  2 : 0
Mon.11.04. 20:00  Momen - Grünschnäbel  2 : 4

Free: Spätzünder  

4. Matchday - 27.09.2010 until 24.10.2010
Sun.26.09. 18:00  Poloswinger - Momen  3 : 1
Sun.24.10. 11:00  Grünschnäbel - No Mercy  3 : 8
Sun.24.10. 19:00  Black Bulls - Spätzünder  0 : 3

Free: Rasenmäher  

5. Matchday - 25.10.2010 until 07.11.2010
Thu.28.10. 20:00  No Mercy - Poloswinger  4 : 1
Mon.01.11. 20:30  Spätzünder - Rasenmäher  2 : 0
Sun.07.11. 19:00  Black Bulls - Grünschnäbel  4 : 1

Free: Momen  

6. Matchday - 08.11.2010 until 21.11.2010
Sun.14.11. 18:00  Poloswinger - Black Bulls  2 : 2
Mon.15.11. 20:30  Rasenmäher - Momen  1 : 2
Mon.15.11. 20:30  Grünschnäbel - Spätzünder  3 : 1

Free: No Mercy  

7. Matchday - 22.11.2010 until 05.12.2010
Sun.19.09. 11:00  Grünschnäbel - Poloswinger  1 : 2
Mon.22.11. 20:30  Spätzünder - Momen  4 : 0
Mon.06.06. 20:30  No Mercy - Rasenmäher  3 : 0

Free: Black Bulls  

8. Matchday - 21.03.2011 until 27.03.2011
Sun.27.03. 17:00  Poloswinger - Spätzünder  4 : 0
Sun.27.03. 20:00  Black Bulls - Rasenmäher  1 : 2
Mon.09.05. 20:30  No Mercy - Momen  6 : 1

Free: Grünschnäbel  

9. Matchday - 28.03.2011 until 10.04.2011
Mon.04.04. 20:30  Momen - Black Bulls  1 : 3
Mon.04.04. 20:30  Spätzünder - No Mercy  2 : 0
Sun.26.06. 10:00  Rasenmäher - Grünschnäbel  2 : 3

Free: Poloswinger  

10. Matchday - 11.04.2011 until 24.04.2011
Mon.06.09. 19:00  Grünschnäbel - Momen  3 : 2
Sun.10.04. 11:00  Poloswinger - Rasenmäher  5 : 0
Sun.17.04. 20:00  Black Bulls - No Mercy  0 : 5

Free: Spätzünder  

11. Matchday - 25.04.2011 until 08.05.2011
Mon.02.05. 20:30  Momen - Poloswinger  2 : 4
Mon.02.05. 20:30  Spätzünder - Black Bulls  1 : 0
Sun.08.05. 10:30  No Mercy - Grünschnäbel  4 : 1

Free: Rasenmäher  

12. Matchday - 09.05.2011 until 22.05.2011
Mon.09.05. 20:30  Rasenmäher - Spätzünder  0 : 2
Sun.15.05. 10:30  Poloswinger - No Mercy  0 : 3
Sun.29.05. 10:30  Grünschnäbel - Black Bulls  1 : 4

Free: Momen  

13. Matchday - 23.05.2011 until 09.06.2011
Mon.23.05. 20:00  Spätzünder - Grünschnäbel  4 : 1
Mon.23.05. 20:30  Momen - Rasenmäher  1 : 0
Sun.05.06. 20:00  Black Bulls - Poloswinger  3 : 3

Free: No Mercy  

14. Matchday - 10.06.2011 until 22.06.2011
Mon.06.06. 20:30  Momen - Spätzünder  2 : 1
Thu.16.06. 20:30  Rasenmäher - No Mercy  1 : 4
Sun.19.06. 10:30  Poloswinger - Grünschnäbel  2 : 0

Free: Black Bulls  

Table
    MD Pkt.   Tore    Diff.
1  No Mercy  4  9   21:6    15
2  Poloswinger  5  9   8:10    -2
3  Black Bulls  5  7   8:8    0
4  Grünschnäbel  4  6   9:12    -3
5  Momen  6  6   10:19    -9
6  Spätzünder  4  3   5:10    -5
7  Rasenmäher  5  3   3:17    -14