Sixpackliga Gruppe Gold 2010/2011

1. Forduló - 19.08.2010 vége 29.08.2010
h.23.08. 20:00  Momen - No Mercy  1 : 8
h.23.08. 20:30  Spätzünder - Poloswinger  3 : 0
v.05.09. 10:30  Rasenmäher - Black Bulls  2 : 3

Szabadnapos: Grünschnäbel  

2. Forduló - 30.08.2010 vége 12.09.2010
sze.08.09. 10:00  Grünschnäbel - Rasenmäher  6 : 1
sze.08.09. 20:00  Black Bulls - Momen  2 : 4
cs.11.11. 20:00  No Mercy - Spätzünder  3 : 1

Szabadnapos: Poloswinger  

3. Forduló - 13.09.2010 vége 26.09.2010
v.31.10. 17:00  Rasenmäher - Poloswinger  0 : 1
k.02.11. 20:00  No Mercy - Black Bulls  2 : 0
h.11.04. 20:00  Momen - Grünschnäbel  2 : 4

Szabadnapos: Spätzünder  

4. Forduló - 27.09.2010 vége 24.10.2010
v.26.09. 18:00  Poloswinger - Momen  3 : 1
v.24.10. 11:00  Grünschnäbel - No Mercy  3 : 8
v.24.10. 19:00  Black Bulls - Spätzünder  0 : 3

Szabadnapos: Rasenmäher  

5. Forduló - 25.10.2010 vége 07.11.2010
cs.28.10. 20:00  No Mercy - Poloswinger  4 : 1
h.01.11. 20:30  Spätzünder - Rasenmäher  2 : 0
v.07.11. 19:00  Black Bulls - Grünschnäbel  4 : 1

Szabadnapos: Momen  

6. Forduló - 08.11.2010 vége 21.11.2010
v.14.11. 18:00  Poloswinger - Black Bulls  2 : 2
h.15.11. 20:30  Rasenmäher - Momen  1 : 2
h.15.11. 20:30  Grünschnäbel - Spätzünder  3 : 1

Szabadnapos: No Mercy  

7. Forduló - 22.11.2010 vége 05.12.2010
v.19.09. 11:00  Grünschnäbel - Poloswinger  1 : 2
h.22.11. 20:30  Spätzünder - Momen  4 : 0
h.06.06. 20:30  No Mercy - Rasenmäher  3 : 0

Szabadnapos: Black Bulls  

8. Forduló - 21.03.2011 vége 27.03.2011
v.27.03. 17:00  Poloswinger - Spätzünder  4 : 0
v.27.03. 20:00  Black Bulls - Rasenmäher  1 : 2
h.09.05. 20:30  No Mercy - Momen  6 : 1

Szabadnapos: Grünschnäbel  

9. Forduló - 28.03.2011 vége 10.04.2011
h.04.04. 20:30  Momen - Black Bulls  1 : 3
h.04.04. 20:30  Spätzünder - No Mercy  2 : 0
v.26.06. 10:00  Rasenmäher - Grünschnäbel  2 : 3

Szabadnapos: Poloswinger  

10. Forduló - 11.04.2011 vége 24.04.2011
h.06.09. 19:00  Grünschnäbel - Momen  3 : 2
v.10.04. 11:00  Poloswinger - Rasenmäher  5 : 0
v.17.04. 20:00  Black Bulls - No Mercy  0 : 5

Szabadnapos: Spätzünder  

11. Forduló - 25.04.2011 vége 08.05.2011
h.02.05. 20:30  Momen - Poloswinger  2 : 4
h.02.05. 20:30  Spätzünder - Black Bulls  1 : 0
v.08.05. 10:30  No Mercy - Grünschnäbel  4 : 1

Szabadnapos: Rasenmäher  

12. Forduló - 09.05.2011 vége 22.05.2011
h.09.05. 20:30  Rasenmäher - Spätzünder  0 : 2
v.15.05. 10:30  Poloswinger - No Mercy  0 : 3
v.29.05. 10:30  Grünschnäbel - Black Bulls  1 : 4

Szabadnapos: Momen  

13. Forduló - 23.05.2011 vége 09.06.2011
h.23.05. 20:00  Spätzünder - Grünschnäbel  4 : 1
h.23.05. 20:30  Momen - Rasenmäher  1 : 0
v.05.06. 20:00  Black Bulls - Poloswinger  3 : 3

Szabadnapos: No Mercy  

14. Forduló - 10.06.2011 vége 22.06.2011
h.06.06. 20:30  Momen - Spätzünder  2 : 1
cs.16.06. 20:30  Rasenmäher - No Mercy  1 : 4
v.19.06. 10:30  Poloswinger - Grünschnäbel  2 : 0

Szabadnapos: Black Bulls  

Helyezések
    Mcs Pkt.   Tore    +/-
No Mercy  11  30   46:10    36
Spätzünder  10  21   19:10    9
Poloswinger  10  19   22:16    6
Grünschnäbel  10  15   26:30    -4
Black Bulls  11  13   19:24    -5
Momen  10  6   16:38    -22
Rasenmäher  10  3   8:28    -20