| So.02.06. 18:00 | Schlossgeister | - | Poloswinger | 3 | : | 2 |
| Mo.10.06. 20:30 | 6. Herren HTHC | - | Alstersticks | 8 | : | 1 |
Spielfrei: Prinzen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Herren HTHC | 8 | 24 | 33:8 | 25 | |
| 2 | Alstersticks | 8 | 15 | 12:16 | -4 | |
| 3 | Schlossgeister | 8 | 11 | 17:16 | 1 | |
| 4 | Prinzen | 8 | 5 | 5:20 | -15 | |
| 5 | Poloswinger | 8 | 2 | 8:15 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende