Sixpackliga Gruppe Gold 2013/2014

1. Spieltag - 26.08.2013 bis 08.09.2013
Di.03.09. 20:45  Partysan Heimfeld - Black Bulls  5 : 0
So.08.09. 19:30  Rennsemmeln - Die GeRISSENen  2 : 2
So.23.03. 11:00  Schlossgeister - Grünschnäbel  3 : 3
2. Spieltag - 09.09.2013 bis 22.09.2013
So.22.09. 11:00  Grünschnäbel - Partysan Heimfeld  0 : 9
So.22.09. 18:00  Die GeRISSENen - Schlossgeister  1 : 2
So.22.09. 19:00  Black Bulls - Rennsemmeln  4 : 2
3. Spieltag - 23.09.2013 bis 20.10.2013
  Partysan Heimfeld - Die GeRISSENen  5 : 0
So.13.10. 19:00  Rennsemmeln - Schlossgeister  2 : 1
So.20.10. 19:00  Black Bulls - Grünschnäbel  8 : 1
4. Spieltag - 21.10.2013 bis 03.11.2013
So.29.09. 11:00  Grünschnäbel - Rennsemmeln  0 : 3
So.27.10. 17:00  Die GeRISSENen - Black Bulls  3 : 2
Fr.01.11. 20:00  Schlossgeister - Partysan Heimfeld  0 : 1
5. Spieltag - 04.11.2013 bis 17.11.2013
Mi.30.10. 19:30  Grünschnäbel - Die GeRISSENen  3 : 6
So.10.11. 19:00  Black Bulls - Schlossgeister  5 : 3
Mo.11.11. 20:00  Rennsemmeln - Partysan Heimfeld  0 : 3
6. Spieltag - 31.03.2014 bis 13.04.2014
So.06.04. 19:00  Black Bulls - Partysan Heimfeld  0 : 4
So.13.04. 18:00  Die GeRISSENen - Rennsemmeln  4 : 1
So.27.04. 10:30  Grünschnäbel - Schlossgeister  0 : 3
7. Spieltag - 14.04.2014 bis 27.04.2014
  Rennsemmeln - Black Bulls  5 : 1
Fr.16.05. 20:00  Partysan Heimfeld - Grünschnäbel  3 : 0
So.18.05. 18:00  Schlossgeister - Die GeRISSENen  0 : 1
8. Spieltag - 05.05.2014 bis 18.05.2014
So.11.05. 10:30  Grünschnäbel - Black Bulls  0 : 4
So.11.05. 18:00  Schlossgeister - Rennsemmeln  2 : 0
Mi.21.05. 20:00  Die GeRISSENen - Partysan Heimfeld  3 : 3
9. Spieltag - 19.05.2014 bis 01.06.2014
  Rennsemmeln - Grünschnäbel  3 : 0
So.01.06. 19:30  Black Bulls - Die GeRISSENen  3 : 1
Di.03.06. 20:30  Partysan Heimfeld - Schlossgeister  1 : 1
10. Spieltag - 02.06.2014 bis 15.06.2014
  Partysan Heimfeld - Rennsemmeln  3 : 0
Fr.13.06. 20:00  Die GeRISSENen - Grünschnäbel  3 : 0
So.06.07. 18:00  Schlossgeister - Black Bulls  2 : 1
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Partysan Heimfeld  10  26   37:4    33
Die GeRISSENen  10  17   24:21    3
Black Bulls  10  15   28:26    2
Schlossgeister  10  14   17:15    2
Rennsemmeln  10  13   18:20    -2
Grünschnäbel  10  1   7:45    -38