Sixpackliga Gruppe Platin 2014/2015

1. Etapa - 01.09.2014 pana 14.09.2014
Sun.07.09. 19:00  Rennsemmeln - HSV Blaue Jungs  1 : 1
Mon.15.09. 20:30  Momen - Grünschnäbel  2 : 2
Tue.30.06. 20:30  Rasenmäher - Keiler  0 : 1
2. Etapa - 15.09.2014 pana 28.09.2014
Mon.22.09. 20:30  HSV Blaue Jungs - Momen  2 : 4
Tue.11.11. 20:30  Keiler - Rennsemmeln  1 : 0
Tue.19.05. 19:00  Grünschnäbel - Rasenmäher  2 : 2
3. Etapa - 29.09.2014 pana 10.10.2014
  Rasenmäher - HSV Blaue Jungs  0 : 8
Sun.28.09. 19:00  Rennsemmeln - Momen  1 : 1
Tue.07.10. 20:30  Keiler - Grünschnäbel  0 : 1
4. Etapa - 27.10.2014 pana 09.11.2014
Sun.02.11. 10:30  Grünschnäbel - Rennsemmeln  0 : 5
Mon.03.11. 20:00  HSV Blaue Jungs - Keiler  1 : 0
Mon.10.11. 20:30  Momen - Rasenmäher  6 : 0
5. Etapa - 10.11.2014 pana 23.11.2014
Mon.17.11. 20:00  Grünschnäbel - HSV Blaue Jungs  1 : 3
Tue.18.11. 20:30  Keiler - Momen  1 : 3
Mon.22.06. 20:15  Rennsemmeln - Rasenmäher  2 : 1
6. Etapa - 30.03.2015 pana 12.04.2015
  HSV Blaue Jungs - Rennsemmeln  3 : 0
Sun.19.04. 10:30  Grünschnäbel - Momen  2 : 1
Tue.26.05. 20:30  Keiler - Rasenmäher  1 : 1
7. Etapa - 13.04.2015 pana 26.04.2015
Sun.29.03. 10:00  Rasenmäher - Grünschnäbel  0 : 4
Mon.04.05. 20:15  Rennsemmeln - Keiler  1 : 0
Mon.04.05. 20:30  Momen - HSV Blaue Jungs  2 : 0
8. Etapa - 27.04.2015 pana 10.05.2015
  HSV Blaue Jungs - Rasenmäher  3 : 1
Sun.31.05. 10:00  Grünschnäbel - Keiler  1 : 2
Mon.29.06. 20:30  Momen - Rennsemmeln  3 : 2
9. Etapa - 11.05.2015 pana 31.05.2015
Tue.12.05. 20:30  Keiler - HSV Blaue Jungs  1 : 2
Sun.07.06. 20:00  Rasenmäher - Momen  0 : 4
Mon.15.06. 20:15  Rennsemmeln - Grünschnäbel  5 : 2
10. Etapa - 01.06.2015 pana 14.06.2015
Sun.31.05. 10:00  Rasenmäher - Rennsemmeln  2 : 1
Sun.07.06. 10:30  HSV Blaue Jungs - Grünschnäbel  4 : 2
Mon.08.06. 20:30  Momen - Keiler  3 : 0
Clasament
    J Pkt.   Tore    Dif.
1  Momen  4  8   13:5    8
2  HSV Blaue Jungs  4  7   12:5    7
3  Keiler  4  6   2:2    0
4  Rennsemmeln  4  5   7:3    4
5  Grünschnäbel  4  5   5:9    -4
6  Rasenmäher  4  1   2:17    -15