Sixpackliga Gruppe Platin 2014/2015

10. Kolo - 01.06.2015 do 14.06.2015
So.31.05. 10:00  Rasenmäher - Rennsemmeln  2 : 1
So.07.06. 10:30  HSV Blaue Jungs - Grünschnäbel  4 : 2
Mo.08.06. 20:30  Momen - Keiler  3 : 0
Tabulka - 10. Kolo
    Záp. Pkt.   Tore    Rozdíl
1  Momen  10  23   29:10    19
2  HSV Blaue Jungs  10  22   27:12    15
3  Rennsemmeln  10  14   18:14    4
4  Grünschnäbel  10  11   17:24    -7
5  Keiler  10  10   7:13    -6
6  Rasenmäher  10  5   7:32    -25

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende