Sixpackliga Gruppe Platin 2015/2016

1. Etapa - 07.09.2015 pana 20.09.2015
Lu.07.09. 20:15  Rennsemmeln - Alstersticks  1 : 2
Vi.18.09. 20:00  Prinzen - Rasenmäher  5 : 1
Du.18.10. 10:30  Grünschnäbel - Keiler  4 : 0
2. Etapa - 21.09.2015 pana 04.10.2015
Ma.22.09. 20:30  Keiler - Prinzen  0 : 3
Du.11.10. 20:00  Alstersticks - Grünschnäbel  4 : 3
Du.17.04. 14:30  Rasenmäher - Rennsemmeln  0 : 2
3. Etapa - 05.10.2015 pana 16.10.2015
Lu.12.10. 20:15  Prinzen - Rennsemmeln  3 : 0
Ma.17.11. 20:30  Keiler - Alstersticks  3 : 1
Du.08.05. 10:30  Grünschnäbel - Rasenmäher  4 : 0
4. Etapa - 02.11.2015 pana 15.11.2015
Lu.02.11. 20:15  Rennsemmeln - Grünschnäbel  3 : 0
Du.08.11. 20:00  Alstersticks - Prinzen  1 : 2
Du.22.05. 17:00  Rasenmäher - Keiler  0 : 7
5. Etapa - 04.04.2016 pana 17.04.2016
Du.10.04. 20:00  Alstersticks - Rasenmäher  3 : 0
Ma.12.04. 20:00  Keiler - Rennsemmeln  0 : 0
Vi.29.04. 20:00  Prinzen - Grünschnäbel  3 : 2
6. Etapa - 18.04.2016 pana 01.05.2016
Lu.18.04. 20:30  Rasenmäher - Prinzen  0 : 2
Du.24.04. 20:00  Alstersticks - Rennsemmeln  0 : 3
Ma.26.04. 20:30  Keiler - Grünschnäbel  3 : 1
7. Etapa - 02.05.2016 pana 15.05.2016
Mi.04.05. 19:00  Grünschnäbel - Alstersticks  2 : 0
Lu.09.05. 20:30  Rennsemmeln - Rasenmäher  4 : 0
Vi.13.05. 20:00  Prinzen - Keiler  2 : 2
8. Etapa - 23.05.2016 pana 05.06.2016
Vi.27.05. 20:00  Rennsemmeln - Prinzen  2 : 1
Du.29.05. 09:30  Rasenmäher - Grünschnäbel  0 : 8
Du.29.05. 20:00  Alstersticks - Keiler  1 : 1
9. Etapa - 06.06.2016 pana 19.06.2016
Ma.07.06. 20:30  Keiler - Rasenmäher  2 : 0
Du.12.06. 10:30  Grünschnäbel - Rennsemmeln  3 : 1
Du.19.06. 20:00  Prinzen - Alstersticks  2 : 0
10. Etapa - 20.06.2016 pana 03.07.2016
Lu.20.06. 20:30  Rennsemmeln - Keiler  2 : 1
Mi.22.06. 19:30  Grünschnäbel - Prinzen  2 : 0
Du.03.07. 19:00  Rasenmäher - Alstersticks  1 : 3
Clasament
    J Pkt.   Tore    Dif.
Prinzen  10  22   23:10    13
Rennsemmeln  10  19   18:10    8
Grünschnäbel  10  18   29:14    15
Keiler  10  15   19:14    5
Alstersticks  10  13   15:18    -3
Rasenmäher  10  0   2:40    -38