Sixpackliga Gruppe Platin 2016/2017

1. Spieltag - 05.09.2016 bis 18.09.2016
So.11.09. 10:30  Grünschnäbel - Spätzünder  0 : 3
Di.13.09. 20:30  Keiler - Rasenmäher  3 : 0
Mi.05.10. 20:30  Belly Boys - Alstersticks  2 : 0
2. Spieltag - 19.09.2016 bis 02.10.2016
So.25.09. 20:00  Alstersticks - Keiler  4 : 4
Mo.26.09. 20:30  Spätzünder - Belly Boys  1 : 0
So.09.10. 10:00  Rasenmäher - Grünschnäbel  1 : 6
3. Spieltag - 03.10.2016 bis 16.10.2016
So.09.10. 20:00  Alstersticks - Spätzünder  0 : 1
Mi.05.04. 20:30  Belly Boys - Rasenmäher  0 : 1
Di.04.07. 20:30  Keiler - Grünschnäbel  1 : 5
4. Spieltag - 17.10.2016 bis 13.11.2016
So.06.11. 10:00  Rasenmäher - Alstersticks  0 : 2
Mo.07.11. 20:30  Spätzünder - Keiler  0 : 2
Mi.21.06. 19:00  Grünschnäbel - Belly Boys  1 : 0
5. Spieltag - 14.11.2016 bis 27.11.2016
Mo.14.11. 20:30  Spätzünder - Rasenmäher  1 : 0
So.20.11. 20:00  Alstersticks - Grünschnäbel  3 : 2
Di.22.11. 20:30  Keiler - Belly Boys  2 : 2
6. Spieltag - 03.04.2017 bis 17.04.2017
Mo.10.04. 20:30  Spätzünder - Grünschnäbel  4 : 0
So.23.04. 20:00  Alstersticks - Belly Boys  1 : 1
Di.02.05. 20:30  Rasenmäher - Keiler  1 : 3
7. Spieltag - 18.04.2017 bis 30.04.2017
So.23.04. 10:30  Grünschnäbel - Rasenmäher  3 : 0
Mi.26.04. 20:30  Belly Boys - Spätzünder  1 : 1
Di.20.06. 20:30  Keiler - Alstersticks  0 : 1
8. Spieltag - 01.05.2017 bis 14.05.2017
Mo.08.05. 20:30  Spätzünder - Alstersticks  0 : 1
So.21.05. 10:30  Grünschnäbel - Keiler  0 : 0
Mo.26.06. 20:30  Rasenmäher - Belly Boys  3 : 4
9. Spieltag - 15.05.2017 bis 28.05.2017
So.14.05. 20:00  Alstersticks - Rasenmäher  5 : 0
Di.16.05. 20:30  Keiler - Spätzünder  1 : 3
Mi.31.05. 20:30  Belly Boys - Grünschnäbel  2 : 1
10. Spieltag - 29.05.2017 bis 11.06.2017
So.11.06. 10:30  Grünschnäbel - Alstersticks  0 : 2
Mi.14.06. 20:30  Belly Boys - Keiler  1 : 0
Mo.19.06. 20:30  Rasenmäher - Spätzünder  0 : 5
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Grünschnäbel  9   12:5    7
Spätzünder  9   5:2    3
Keiler  7   10:9    1
Alstersticks  4   6:7    -1
Belly Boys  3   2:3    -1
Rasenmäher  3   2:11    -9