Sixpackliga Gruppe Platin 2022/2023

6. Jornada - 27.03.2023 a 23.04.2023
Sun.04/16/23 18:00  Geisterjäger - Rasenmäher  0 : 0
Mon.04/17/23 20:30  Rennsemmeln - Grünschnäbel  1 : 2
Tue.04/18/23 20:30  Poloswinger - Laufburschen  0 : 1
Classificação - 6. Jornada
    J Pkt.   Tore    +/-
1  Laufburschen  5  15   15:3    12
2  Geisterjäger  5  10   8:5    3
3  Rasenmäher  5  6   5:8    -3
4  Rennsemmeln  5  5   9:6    3
5  Grünschnäbel  5  4   4:10    -6
6  Poloswinger  5  3   6:15    -9

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

7. Jornada - 24.04.2023 a 07.05.2023
Mon.04/24/23 20:30  Rasenmäher - Poloswinger  4 : 2
Mon.05/22/23 19:00  Grünschnäbel - Geisterjäger  1 : 1
Mon.05/22/23 20:30  Laufburschen - Rennsemmeln  2 : 0