Sixpackliga Gruppe Platin 2022/2023

8. Jornada - 08.05.2023 a 27.05.2023
Mon.04/24/23 20:30  Laufburschen - Grünschnäbel  2 : 0
Mon.05/08/23 20:00  Poloswinger - Geisterjäger  1 : 4
Mon.05/08/23 20:30  Rennsemmeln - Rasenmäher  3 : 1
Classificação - 8. Jornada
    J Pkt.   Tore    +/-
1  Laufburschen  4  12   8:2    6
2  Geisterjäger  4  8   7:3    4
3  Rennsemmeln  4  4   8:6    2
4  Rasenmäher  5  4   3:8    -5
5  Grünschnäbel  4  3   4:9    -5
6  Poloswinger  3  0   4:10    -6

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

9. Jornada - 30.05.2023 a 11.06.2023
Mon.06/12/23 20:00  Grünschnäbel - Poloswinger  3 : 2
Mon.06/12/23 20:30  Rasenmäher - Laufburschen  0 : 2
Sun.06/18/23 18:00  Geisterjäger - Rennsemmeln  1 : 1