Gruppe Platin 2025/2026

1. Spieltag - 04.09.2025 bis 21.09.2025
Mo.15.09.2025 20:30  Poloswinger - Prinzen  2 : 1
Mo.15.09.2025 20:30  Spätzünder - Momen  3 : 1
Di.16.09.2025 20:30  Keiler - Rasenmäher  2 : 0
2. Spieltag - 22.09.2025 bis 05.10.2025
Mo.22.09.2025 20:30  Rasenmäher - Poloswinger  1 : 3
Fr.26.09.2025 20:30  Prinzen - Spätzünder  1 : 1
Mo.29.09.2025 20:30  Momen - Keiler  1 : 4
3. Spieltag - 06.10.2025 bis 19.10.2025
Fr.10.10.2025 20:30  Prinzen - Rasenmäher  0 : 3
Mo.13.10.2025 20:30  Poloswinger - Momen  5 : 0
Mo.13.10.2025 20:30  Spätzünder - Keiler  2 : 1
4. Spieltag - 03.11.2025 bis 16.11.2025
Mo.03.11.2025 20:30  Rasenmäher - Spätzünder  0 : 0
Di.11.11.2025 20:30  Keiler - Poloswinger  1 : 2
Mo.15.06.2026 20:30  Momen - Prinzen  _ : _
5. Spieltag - 16.03.2026 bis 29.03.2026
Mo.23.03.2026 20:30  Rasenmäher - Momen  0 : 0
Mo.23.03.2026 20:30  Spätzünder - Poloswinger  2 : 1
Di.31.03.2026 20:30  Prinzen - Keiler  1 : 1
6. Spieltag - 30.03.2026 bis 19.04.2026
Mo.13.04.2026 20:30  Momen - Spätzünder  0 : 2
Mo.20.04.2026 20:30  Rasenmäher - Keiler  1 : 4
Fr.24.04.2026 20:30  Prinzen - Poloswinger  3 : 2
7. Spieltag - 20.04.2026 bis 03.05.2026
Mo.20.04.2026 20:30  Spätzünder - Prinzen  4 : 1
Mo.27.04.2026 20:30  Poloswinger - Rasenmäher  2 : 1
Di.28.04.2026 20:30  Keiler - Momen  6 : 2
8. Spieltag - 04.05.2026 bis 22.05.2026
Mo.04.05.2026 20:30  Momen - Poloswinger  3 : 2
Mo.04.05.2026 20:30  Rasenmäher - Prinzen  2 : 0
Di.19.05.2026 20:30  Keiler - Spätzünder  2 : 0
9. Spieltag - 26.05.2026 bis 14.06.2026
Fr.29.05.2026 20:30  Prinzen - Momen  3 : 0
Mo.01.06.2026 20:30  Poloswinger - Keiler  2 : 1
Mo.01.06.2026 20:30  Spätzünder - Rasenmäher  1 : 0
10. Spieltag - 15.06.2026 bis 28.06.2026
Mo.15.06.2026 20:30  Poloswinger - Spätzünder  _ : _
Fr.19.06.2026 20:30  Keiler - Prinzen  _ : _
Mo.22.06.2026 20:30  Momen - Rasenmäher  _ : _
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Spätzünder  20   15:7    8
Poloswinger  18   21:13    8
Keiler  16   22:11    11
Rasenmäher  8   8:12    -4
Prinzen  8   10:15    -5
Momen  4   7:25    -18