Sixpackliga Gruppe Rot 2010/2011

3. Forduló - 27.09.2010 vége 24.10.2010
Tue.19.10. 20:30  Keiler - Berglöwen  0 : 4
Sun.31.10. 19:30  Rennsemmeln - Alstersticks  0 : 0
Mon.22.11. 20:15  Bürokörper - Senkrechtstarter  1 : 5
Helyezések - 3. Forduló
    Mcs Pkt.   Tore    +/-
1  Berglöwen  5  13   9:2    7
2  Senkrechtstarter  5  9   12:5    7
3  Alstersticks  5  8   8:3    5
4  Bürokörper  5  6   6:13    -7
5  Rennsemmeln  5  5   3:4    -1
6  Keiler  5  0   3:14    -11

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

4. Forduló - 25.10.2010 vége 07.11.2010
Sun.24.10. 19:00  Alstersticks - Bürokörper  4 : 0
Mon.15.11. 20:00  Berglöwen - Rennsemmeln  1 : 0
Mon.29.11. 20:30  Senkrechtstarter - Keiler  3 : 0