| Sun.10.06. 20:00 | Alstersticks | - | Spätzünder | 0 | : | 0 |
| Mon.11.06. 20:30 | No Mercy | - | Bürokörper | 5 | : | 1 |
| Fri.15.06. 20:00 | Prinzen | - | Belly Boys | 1 | : | 2 |
Sans match: Rennsemmeln
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Mercy | 6 | 15 | 25:5 | 20 | |
| 2 | Bürokörper | 6 | 15 | 11:3 | 8 | |
| 3 | Belly Boys | 6 | 11 | 6:6 | 0 | |
| 4 | Spätzünder | 6 | 9 | 6:7 | -1 | |
| 5 | Alstersticks | 6 | 8 | 4:9 | -5 | |
| 6 | Rennsemmeln | 6 | 7 | 12:14 | -2 | |
| 7 | Prinzen | 6 | 0 | 7:15 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison