Sixpackliga Gruppe Rot 2012/2013

1. Speelronde - 27.08.2012 tot 09.09.2012
Mon.03.09. 20:30  Spätzünder - Parksünder  0 : 1
Tue.18.09. 20:30  Belly Boys - Grünschnäbel  5 : 0
Mon.12.11. 20:00  Rennsemmeln - Senkrechtstarter  1 : 0
2. Speelronde - 10.09.2012 tot 23.09.2012
Mon.10.09. 20:30  Senkrechtstarter - Belly Boys  1 : 3
Wed.12.09. 20:00  Parksünder - Rennsemmeln  4 : 0
Mon.19.11. 20:30  Grünschnäbel - Spätzünder  1 : 2
3. Speelronde - 24.09.2012 tot 21.10.2012
Mon.24.09. 20:30  Spätzünder - Senkrechtstarter  0 : 1
Wed.26.09. 20:00  Parksünder - Grünschnäbel  2 : 1
Wed.17.10. 20:00  Rennsemmeln - Belly Boys  2 : 1
4. Speelronde - 22.10.2012 tot 04.11.2012
Sun.14.10. 10:00  Grünschnäbel - Rennsemmeln  0 : 3
Tue.30.10. 20:30  Belly Boys - Spätzünder  2 : 0
Wed.31.10. 20:00  Senkrechtstarter - Parksünder  1 : 2
5. Speelronde - 05.11.2012 tot 18.11.2012
Mon.05.11. 20:00  Rennsemmeln - Spätzünder  0 : 1
Tue.06.11. 20:00  Grünschnäbel - Senkrechtstarter  1 : 4
Wed.14.11. 20:00  Parksünder - Belly Boys  0 : 0
6. Speelronde - 25.03.2013 tot 07.04.2013
Wed.22.05. 20:30  Parksünder - Spätzünder  1 : 3
Sun.26.05. 10:30  Grünschnäbel - Belly Boys  2 : 6
Mon.17.06. 20:30  Senkrechtstarter - Rennsemmeln  1 : 0
7. Speelronde - 08.04.2013 tot 21.04.2013
Wed.10.04. 20:30  Belly Boys - Senkrechtstarter  1 : 0
Wed.15.05. 19:00  Spätzünder - Grünschnäbel  1 : 0
Sun.09.06. 19:45  Rennsemmeln - Parksünder  1 : 4
8. Speelronde - 22.04.2013 tot 05.05.2013
Mon.10.06. 20:30  Senkrechtstarter - Spätzünder  0 : 0
Mon.10.06. 20:30  Belly Boys - Rennsemmeln  2 : 0
Sun.11.08. 10:00  Grünschnäbel - Parksünder  1 : 3
9. Speelronde - 06.05.2013 tot 26.05.2013
  Rennsemmeln - Grünschnäbel  0 : 0
Mon.13.05. 20:30  Spätzünder - Belly Boys  0 : 1
Wed.15.05. 20:30  Parksünder - Senkrechtstarter  1 : 2
10. Speelronde - 27.05.2013 tot 09.06.2013
Wed.29.05. 20:30  Belly Boys - Parksünder  2 : 0
Mon.03.06. 20:30  Spätzünder - Rennsemmeln  1 : 0
Wed.05.06. 19:30  Senkrechtstarter - Grünschnäbel  4 : 3
Stand
    WED Pkt.   Tore    SLD
Belly Boys  10  25   23:5    18
Parksünder  10  19   18:11    7
Senkrechtstarter  10  16   14:12    2
Spätzünder  10  16   8:7    1
Rennsemmeln  10  10   7:14    -7
Grünschnäbel  10  1   9:30    -21