Sixpackliga Gruppe Rot 2014/2015

1. Spieltag - 01.09.2014 bis 14.09.2014
Di.09.09. 20:15  Senkrechtstarter - Partysan Heimfeld  5 : 4
Mi.17.09. 20:15  Parksünder - Die GeRISSENen  4 : 1
So.02.11. 18:00  Berglöwen - Belly Boys  3 : 0
2. Spieltag - 15.09.2014 bis 28.09.2014
So.28.09. 18:00  Die GeRISSENen - Berglöwen  0 : 3
Mi.29.10. 20:30  Belly Boys - Senkrechtstarter  0 : 3
Mi.26.11. 20:00  Partysan Heimfeld - Parksünder  6 : 0
3. Spieltag - 29.09.2014 bis 10.10.2014
Mi.01.10. 20:15  Parksünder - Berglöwen  1 : 1
Di.07.10. 20:15  Senkrechtstarter - Die GeRISSENen  3 : 1
Mi.12.11. 19:00  Partysan Heimfeld - Belly Boys  6 : 0
4. Spieltag - 27.10.2014 bis 09.11.2014
Mi.29.10. 20:00  Die GeRISSENen - Partysan Heimfeld  2 : 7
Mi.05.11. 20:30  Belly Boys - Parksünder  0 : 2
So.09.11. 18:00  Berglöwen - Senkrechtstarter  4 : 3
5. Spieltag - 10.11.2014 bis 23.11.2014
Mi.19.11. 20:15  Parksünder - Senkrechtstarter  2 : 7
Mi.19.11. 20:30  Belly Boys - Die GeRISSENen  1 : 2
Fr.19.06. 00:00  Partysan Heimfeld - Berglöwen  7 : 0
6. Spieltag - 30.03.2015 bis 12.04.2015
Mi.01.04. 20:30  Belly Boys - Berglöwen  3 : 2
So.12.04. 18:00  Die GeRISSENen - Parksünder  1 : 3
Fr.17.04. 20:00  Partysan Heimfeld - Senkrechtstarter  3 : 0
7. Spieltag - 13.04.2015 bis 26.04.2015
Mi.22.04. 20:00  Parksünder - Partysan Heimfeld  0 : 4
So.26.04. 18:00  Berglöwen - Die GeRISSENen  3 : 3
Mo.27.04. 20:30  Senkrechtstarter - Belly Boys  6 : 0
8. Spieltag - 27.04.2015 bis 10.05.2015
So.03.05. 18:00  Berglöwen - Parksünder  2 : 0
Mi.03.06. 20:30  Belly Boys - Partysan Heimfeld  0 : 9
So.21.06. 18:00  Die GeRISSENen - Senkrechtstarter  4 : 5
9. Spieltag - 11.05.2015 bis 31.05.2015
Mo.18.05. 20:30  Senkrechtstarter - Berglöwen  1 : 1
Mi.20.05. 20:30  Parksünder - Belly Boys  0 : 1
Do.18.06. 20:00  Partysan Heimfeld - Die GeRISSENen  6 : 0
10. Spieltag - 01.06.2015 bis 14.06.2015
Mo.08.06. 20:30  Senkrechtstarter - Parksünder  1 : 1
So.14.06. 18:00  Berglöwen - Partysan Heimfeld  1 : 4
So.14.06. 18:00  Die GeRISSENen - Belly Boys  2 : 2
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Partysan Heimfeld  10  27   56:8    48
Senkrechtstarter  10  20   34:20    14
Berglöwen  10  15   20:22    -2
Parksünder  10  11   13:24    -11
Belly Boys  10  7   7:35    -28
Die GeRISSENen  10  5   16:37    -21