Sixpackliga Gruppe Rot 2014/2015

1. Matchday - 01.09.2014 until 14.09.2014
Tue.09.09. 20:15  Senkrechtstarter - Partysan Heimfeld  5 : 4
Wed.17.09. 20:15  Parksünder - Die GeRISSENen  4 : 1
Sun.02.11. 18:00  Berglöwen - Belly Boys  3 : 0
2. Matchday - 15.09.2014 until 28.09.2014
Sun.28.09. 18:00  Die GeRISSENen - Berglöwen  0 : 3
Wed.29.10. 20:30  Belly Boys - Senkrechtstarter  0 : 3
Wed.26.11. 20:00  Partysan Heimfeld - Parksünder  6 : 0
3. Matchday - 29.09.2014 until 10.10.2014
Wed.01.10. 20:15  Parksünder - Berglöwen  1 : 1
Tue.07.10. 20:15  Senkrechtstarter - Die GeRISSENen  3 : 1
Wed.12.11. 19:00  Partysan Heimfeld - Belly Boys  6 : 0
4. Matchday - 27.10.2014 until 09.11.2014
Wed.29.10. 20:00  Die GeRISSENen - Partysan Heimfeld  2 : 7
Wed.05.11. 20:30  Belly Boys - Parksünder  0 : 2
Sun.09.11. 18:00  Berglöwen - Senkrechtstarter  4 : 3
5. Matchday - 10.11.2014 until 23.11.2014
Wed.19.11. 20:15  Parksünder - Senkrechtstarter  2 : 7
Wed.19.11. 20:30  Belly Boys - Die GeRISSENen  1 : 2
Fri.19.06. 00:00  Partysan Heimfeld - Berglöwen  7 : 0
6. Matchday - 30.03.2015 until 12.04.2015
Wed.01.04. 20:30  Belly Boys - Berglöwen  3 : 2
Sun.12.04. 18:00  Die GeRISSENen - Parksünder  1 : 3
Fri.17.04. 20:00  Partysan Heimfeld - Senkrechtstarter  3 : 0
7. Matchday - 13.04.2015 until 26.04.2015
Wed.22.04. 20:00  Parksünder - Partysan Heimfeld  0 : 4
Sun.26.04. 18:00  Berglöwen - Die GeRISSENen  3 : 3
Mon.27.04. 20:30  Senkrechtstarter - Belly Boys  6 : 0
8. Matchday - 27.04.2015 until 10.05.2015
Sun.03.05. 18:00  Berglöwen - Parksünder  2 : 0
Wed.03.06. 20:30  Belly Boys - Partysan Heimfeld  0 : 9
Sun.21.06. 18:00  Die GeRISSENen - Senkrechtstarter  4 : 5
9. Matchday - 11.05.2015 until 31.05.2015
Mon.18.05. 20:30  Senkrechtstarter - Berglöwen  1 : 1
Wed.20.05. 20:30  Parksünder - Belly Boys  0 : 1
Thu.18.06. 20:00  Partysan Heimfeld - Die GeRISSENen  6 : 0
10. Matchday - 01.06.2015 until 14.06.2015
Mon.08.06. 20:30  Senkrechtstarter - Parksünder  1 : 1
Sun.14.06. 18:00  Die GeRISSENen - Belly Boys  2 : 2
Sun.14.06. 18:00  Berglöwen - Partysan Heimfeld  1 : 4
Table
    MD Pkt.   Tore    Diff.
1  Partysan Heimfeld  6  15   33:7    26
2  Senkrechtstarter  6  12   21:14    7
3  Berglöwen  6  10   13:14    -1
4  Parksünder  6  10   12:16    -4
5  Die GeRISSENen  6  3   7:21    -14
6  Belly Boys  6  3   4:18    -14