Sixpackliga Gruppe Rot 2017/2018

9. Etapa - 16.04.2018 pana 29.04.2108
Fri.13.04. 20:00  Black Bulls - Parksünder  1 : 4
Mon.23.04. 20:00  Roter Oktober - Cliffhanger  2 : 1
Fri.04.05. 20:00  Schlossgeister - Berglöwen  3 : 0

Nu au jucat in aceasta etapa:: Prinzen  

Clasament - 9. Etapa
    J Pkt.   Tore    Dif.
1  Parksünder  4  12   14:3    11
2  Cliffhanger  4  12   11:0    11
3  Schlossgeister  3  9   11:0    11
4  Black Bulls  4  9   13:6    7
5  Roter Oktober  4  5   9:9    0
6  Berglöwen  4  1   3:13    -10
7  Prinzen  4  0   0:11    -11

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

10. Etapa - 30.04.2018 pana 13.05.2018
Fri.27.04. 20:00  Prinzen - Black Bulls  0 : 2
Fri.25.05. 20:00  Schlossgeister - Roter Oktober  1 : 4
Wed.20.06. 20:30  Parksünder - Cliffhanger  1 : 2

Nu au jucat in aceasta etapa:: Berglöwen