| Mo.02.06.2025 20:30 | 6. Herren HTHC | - | Buddhas | 1 | : | 3 |
| Mi.04.06.2025 20:00 | The FlottPack | - | Aquila Aurea | 2 | : | 5 |
| Mi.04.06.2025 20:30 | NoMercy Dark | - | Berglöwen | 4 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NoMercy Dark | 5 | 15 | 16:4 | 12 | |
| 2 | Aquila Aurea | 5 | 13 | 18:5 | 13 | |
| 3 | Buddhas | 5 | 8 | 9:6 | 3 | |
| 4 | The FlottPack | 5 | 4 | 14:15 | -1 | |
| 5 | Berglöwen | 5 | 3 | 5:8 | -3 | |
| 6 | 6. Herren HTHC | 5 | 3 | 8:12 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende