| Roter Oktober | - | Buddhas | 5 | : | 2 | |
| mar 08.06. 20:30 | Prinzen | - | Cliffhanger | 1 | : | 4 |
| dom 13.06. 19:00 | Rennsemmeln | - | Keiler | 4 | : | 2 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliffhanger | 10 | 23 | 23:13 | 10 | |
| 2 | Roter Oktober | 10 | 22 | 36:18 | 18 | |
| 3 | Buddhas | 10 | 17 | 29:27 | 2 | |
| 4 | Prinzen | 10 | 11 | 12:18 | -6 | |
| 5 | Rennsemmeln | 10 | 9 | 12:24 | -12 | |
| 6 | Keiler | 10 | 4 | 17:29 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada