Sixpackliga Gruppe Schwarz 2010/2011

1. Matchday - 30.08.2010 until 12.09.2010
Sun.05.09. 19:00  Buddhas - Belly Boys  3 : 1
Wed.08.09. 20:00  Parksünder - Prinzen  2 : 0
Mon.13.09. 20:00  Roter Oktober - Cliffhanger  3 : 3
2. Matchday - 13.09.2010 until 26.09.2010
Sun.12.09. 19:00  Prinzen - Buddhas  1 : 2
Mon.20.09. 20:30  Cliffhanger - Parksünder  0 : 5
Wed.29.09. 20:30  Belly Boys - Roter Oktober  1 : 4
3. Matchday - 27.09.2010 until 24.10.2010
Mon.25.10. 20:30  Cliffhanger - Belly Boys  4 : 0
Mon.08.11. 19:15  Roter Oktober - Prinzen  1 : 1
Wed.13.04. 20:30  Parksünder - Buddhas  4 : 0
4. Matchday - 25.10.2010 until 07.11.2010
Sun.31.10. 18:00  Prinzen - Cliffhanger  1 : 3
Sun.31.10. 19:00  Buddhas - Roter Oktober  3 : 2
Wed.03.11. 20:30  Belly Boys - Parksünder  0 : 2
5. Matchday - 08.11.2010 until 21.11.2010
Wed.27.10. 20:00  Parksünder - Roter Oktober  0 : 3
Mon.08.11. 20:30  Cliffhanger - Buddhas  2 : 1
Wed.30.03. 20:30  Belly Boys - Prinzen  1 : 0
6. Matchday - 28.03.2011 until 10.04.2011
  Cliffhanger - Roter Oktober  2 : 2
Wed.06.04. 20:30  Belly Boys - Buddhas  0 : 6
Fri.13.05. 20:30  Prinzen - Parksünder  0 : 2
7. Matchday - 11.04.2011 until 24.04.2011
Mon.18.04. 20:30  Roter Oktober - Belly Boys  2 : 0
Wed.20.04. 20:30  Parksünder - Cliffhanger  0 : 0
Sun.19.06. 17:00  Buddhas - Prinzen  5 : 1
8. Matchday - 25.04.2011 until 08.05.2011
Wed.04.05. 20:30  Belly Boys - Cliffhanger  1 : 4
Fri.06.05. 20:30  Prinzen - Roter Oktober  1 : 1
Sun.08.05. 19:00  Buddhas - Parksünder  5 : 4
9. Matchday - 09.05.2011 until 22.05.2011
Mon.16.05. 20:30  Cliffhanger - Prinzen  7 : 0
Wed.18.05. 20:30  Parksünder - Belly Boys  2 : 0
Mon.30.05. 19:00  Roter Oktober - Buddhas  3 : 1
10. Matchday - 23.05.2011 until 09.06.2011
Mon.06.06. 19:30  Roter Oktober - Parksünder  1 : 1
Tue.14.06. 20:30  Buddhas - Cliffhanger  0 : 0
Fri.24.06. 20:30  Prinzen - Belly Boys  5 : 0
Table
    MD Pkt.   Tore    Diff.
Parksünder  10  20   22:9    13
Cliffhanger  10  19   25:13    12
Buddhas  10  19   26:18    8
Roter Oktober  10  17   22:13    9
Prinzen  10  5   10:24    -14
Belly Boys  10  3   4:32    -28