Sixpackliga Gruppe Schwarz 2011/2012

1. ème Journée - 29.08.2011 au 11.09.2011
  Buddhas - Senkrechtstarter  5 : 0
dim..11.09. 20:00  Berglöwen - Cliffhanger  1 : 6
lun..12.09. 19:30  Roter Oktober - Parksünder  3 : 0
2. ème Journée - 12.09.2011 au 25.09.2011
  Cliffhanger - Buddhas  2 : 1
  Senkrechtstarter - Roter Oktober  1 : 4
mer..21.09. 20:00  Parksünder - Berglöwen  0 : 1
3. ème Journée - 26.09.2011 au 23.10.2011
  Roter Oktober - Cliffhanger  1 : 1
dim..23.10. 18:00  Berglöwen - Buddhas  4 : 1
lun..14.11. 20:00  Parksünder - Senkrechtstarter  1 : 3
4. ème Journée - 24.10.2011 au 06.11.2011
lun..24.10. 20:30  Cliffhanger - Parksünder  1 : 2
dim..30.10. 18:00  Buddhas - Roter Oktober  4 : 2
lun..28.11. 20:00  Senkrechtstarter - Berglöwen  1 : 0
5. ème Journée - 07.11.2011 au 20.11.2011
lun..07.11. 20:00  Senkrechtstarter - Cliffhanger  0 : 4
mer..09.11. 20:00  Parksünder - Buddhas  0 : 3
dim..17.06. 18:00  Berglöwen - Roter Oktober  2 : 2
6. ème Journée - 26.03.2012 au 08.04.2012
  Cliffhanger - Berglöwen  1 : 0
  Senkrechtstarter - Buddhas  2 : 2
mer..30.05. 20:00  Parksünder - Roter Oktober  0 : 4
7. ème Journée - 09.04.2012 au 22.04.2012
  Buddhas - Cliffhanger  3 : 1
  Berglöwen - Parksünder  0 : 0
lun..11.06. 19:30  Roter Oktober - Senkrechtstarter  1 : 1
8. ème Journée - 23.04.2012 au 06.05.2012
mer..25.04. 20:00  Senkrechtstarter - Parksünder  1 : 1
lun..21.05. 20:00  Cliffhanger - Roter Oktober  3 : 1
dim..10.06. 19:45  Buddhas - Berglöwen  6 : 0
9. ème Journée - 07.05.2012 au 27.05.2012
lun..07.05. 20:00  Roter Oktober - Buddhas  1 : 3
mer..09.05. 20:00  Parksünder - Cliffhanger  1 : 1
dim..13.05. 18:00  Berglöwen - Senkrechtstarter  1 : 0
10. ème Journée - 28.05.2012 au 10.06.2012
  Cliffhanger - Senkrechtstarter  2 : 0
lun..04.06. 19:30  Roter Oktober - Berglöwen  4 : 0
mer..13.06. 19:30  Buddhas - Parksünder  6 : 1
Classement
    J Pkt.   Tore    Diff.
Cliffhanger  4   7:2    5
Roter Oktober  3   4:1    3
Berglöwen  3   1:0    1
Senkrechtstarter  3   3:6    -3
Parksünder  0   0:3    -3
Buddhas  0   2:6    -4