Sixpackliga Gruppe Schwarz 2012/2013

1. Jornada - 27.08.2012 hasta 09.09.2012
lun.03.09. 20:00  Cliffhanger - Bürokörper  4 : 2
lun.10.09. 20:00  Roter Oktober - Buddhas  2 : 1
dom.16.09. 18:00  Berglöwen - No Mercy  1 : 4
2. Jornada - 10.09.2012 hasta 23.09.2012
lun.17.09. 20:30  Bürokörper - Roter Oktober  2 : 2
dom.23.09. 18:30  Buddhas - Berglöwen  2 : 2
mié.03.04. 20:30  No Mercy - Cliffhanger  1 : 4
3. Jornada - 24.09.2012 hasta 21.10.2012
lun.24.09. 20:00  Cliffhanger - Roter Oktober  1 : 3
dom.21.10. 18:00  Berglöwen - Bürokörper  2 : 2
mié.05.06. 20:00  No Mercy - Buddhas  1 : 6
4. Jornada - 22.10.2012 hasta 04.11.2012
dom.28.10. 18:00  Buddhas - Cliffhanger  0 : 1
lun.29.10. 20:00  Roter Oktober - Berglöwen  3 : 0
lun.29.10. 20:30  Bürokörper - No Mercy  1 : 4
5. Jornada - 05.11.2012 hasta 18.11.2012
dom.11.11. 18:00  Buddhas - Bürokörper  3 : 0
lun.29.04. 20:30  Cliffhanger - Berglöwen  2 : 1
lun.27.05. 20:30  No Mercy - Roter Oktober  3 : 1
6. Jornada - 25.03.2013 hasta 07.04.2013
mié.22.05. 20:00  No Mercy - Berglöwen  1 : 0
dom.11.08. 19:00  Buddhas - Roter Oktober  1 : 0
lun.12.08. 20:30  Bürokörper - Cliffhanger  1 : 3
7. Jornada - 08.04.2013 hasta 21.04.2013
  Berglöwen - Buddhas  1 : 4
dom.14.04. 18:00  Cliffhanger - No Mercy  1 : 2
lun.03.06. 20:00  Roter Oktober - Bürokörper  4 : 0
8. Jornada - 22.04.2013 hasta 05.05.2013
lun.22.04. 20:30  Bürokörper - Berglöwen  4 : 3
dom.28.04. 19:00  Buddhas - No Mercy  2 : 6
lun.17.06. 20:00  Roter Oktober - Cliffhanger  2 : 1
9. Jornada - 06.05.2013 hasta 26.05.2013
lun.20.05. 20:00  No Mercy - Bürokörper  4 : 3
dom.18.08. 19:00  Berglöwen - Roter Oktober  1 : 6
lun.19.08. 20:30  Cliffhanger - Buddhas  2 : 3
10. Jornada - 27.05.2013 hasta 09.06.2013
lun.22.04. 20:00  Roter Oktober - No Mercy  0 : 3
dom.09.06. 19:00  Berglöwen - Cliffhanger  3 : 1
lun.10.06. 20:30  Bürokörper - Buddhas  3 : 7
Clasificacion
    J Pkt.   Tore    +/-
No Mercy  3   4:1    3
Cliffhanger  3   4:1    3
Berglöwen  1   2:2    0
Roter Oktober  1   2:2    0
Buddhas  0   1:2    -1
Bürokörper  0   2:4    -2