| lun..12/06/2023 20:00 | TTK Pigeons | - | Bürokörper | 0 | : | 1 |
| ven..16/06/2023 20:00 | Partysan Heimfeld | - | Buddhas | 3 | : | 0 |
| lun..26/06/2023 20:30 | 6. Herren HTHC | - | Berglöwen | 4 | : | 1 |
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partysan Heimfeld | 5 | 13 | 14:5 | 9 | |
| 2 | 6. Herren HTHC | 5 | 9 | 8:4 | 4 | |
| 3 | TTK Pigeons | 5 | 8 | 8:7 | 1 | |
| 4 | Buddhas | 5 | 6 | 7:11 | -4 | |
| 5 | Bürokörper | 5 | 6 | 4:9 | -5 | |
| 6 | Berglöwen | 5 | 3 | 5:14 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison