Sixpackliga Gruppe Schwarz 2024/2025

1. Matchday - 29.08.2024 until 15.09.2024
Mon.09/09/24 20:30  Blau-weißes Ballett - Bürokörper  1 : 4
Mon.09/16/24 20:00  TTK Pigeons - Partysan Heimfeld  0 : 1
Fri.04/04/25 20:30  Greenkeeper - Black Bulls  1 : 2
2. Matchday - 16.09.2024 until 29.09.2024
Mon.09/23/24 20:15  Bürokörper - TTK Pigeons  2 : 0
Sun.11/24/24 15:00  Partysan Heimfeld - Greenkeeper  2 : 3
Tue.04/15/25 20:30  Black Bulls - Blau-weißes Ballett  0 : 5
3. Matchday - 30.09.2024 until 13.10.2024
Sun.10/06/24 16:30  Partysan Heimfeld - Bürokörper  1 : 1
Mon.10/07/24 20:00  TTK Pigeons - Black Bulls  2 : 0
Fri.06/20/25 20:30  Greenkeeper - Blau-weißes Ballett  5 : 4
4. Matchday - 14.10.2024 until 10.11.2024
  Bürokörper - Greenkeeper  0 : 0
Sat.10/14/23 20:30  Blau-weißes Ballett - TTK Pigeons  1 : 1
Tue.10/15/24 20:30  Black Bulls - Partysan Heimfeld  3 : 1
5. Matchday - 11.11.2024 until 24.11.2024
Mon.11/25/24 19:30  Bürokörper - Black Bulls  6 : 0
Fri.05/09/25 20:30  Greenkeeper - TTK Pigeons  3 : 1
Sun.06/15/25 16:30  Partysan Heimfeld - Blau-weißes Ballett  2 : 1
6. Matchday - 24.03.2025 until 06.04.2025
Tue.09/17/24 20:30  Black Bulls - Greenkeeper  3 : 1
Mon.04/28/25 20:00  Bürokörper - Blau-weißes Ballett  3 : 6
Sun.06/22/25 16:30  Partysan Heimfeld - TTK Pigeons  3 : 0
7. Matchday - 07.04.2025 until 27.04.2025
Mon.04/07/25 20:00  TTK Pigeons - Bürokörper  1 : 1
Fri.04/25/25 20:30  Greenkeeper - Partysan Heimfeld  2 : 3
Wed.06/04/25 20:30  Blau-weißes Ballett - Black Bulls  0 : 3
8. Matchday - 28.04.2025 until 11.05.2025
Mon.05/05/25 20:30  Blau-weißes Ballett - Greenkeeper  5 : 2
Tue.05/06/25 20:30  Black Bulls - TTK Pigeons  1 : 0
Mon.06/02/25 20:00  Bürokörper - Partysan Heimfeld  0 : 0
9. Matchday - 12.05.2025 until 01.06.2025
Sun.05/18/25 16:30  Partysan Heimfeld - Black Bulls  1 : 1
Mon.05/19/25 20:00  TTK Pigeons - Blau-weißes Ballett  1 : 5
Wed.06/04/25 20:30  Greenkeeper - Bürokörper  1 : 2
10. Matchday - 02.06.2025 until 22.06.2025
Mon.11/11/24 20:30  Blau-weißes Ballett - Partysan Heimfeld  3 : 3
Mon.06/16/25 20:00  TTK Pigeons - Greenkeeper  2 : 3
Tue.06/17/25 20:30  Black Bulls - Bürokörper  3 : 3
Table
    MD Pkt.   Tore    Diff.
1  Blau-weißes Ballett  5  9   21:11    10
2  Bürokörper  4  8   8:4    4
3  Partysan Heimfeld  4  7   5:5    0
4  Black Bulls  5  7   6:10    -4
5  Greenkeeper  4  4   6:10    -4
6  TTK Pigeons  5  1   2:10    -8