Sixpackliga Gruppe Titan 2018/2019

7. Matchday - 15.04.2019 until 28.04.2019
Mon.15.04. 20:45  Blau-weißes Ballett - Poloswinger   7 : 0
Tue.16.04. 20:30  Keiler  - Grünschnäbel   1 : 3
Mon.27.05. 20:30  Momen  - Alstersticks   5 : 1
Table - 7. Matchday
    MD Pkt.   Tore    Diff.
1  Blau-weißes Ballett  4  12   29:2    27
2  Momen   3  9   9:3    6
3  Alstersticks   4  7   5:7    -2
4  Keiler   4  6   5:8    -3
5  Grünschnäbel   3  3   3:7    -4
6  Poloswinger   3  0   4:10    -6

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

8. Matchday - 29.04.2019 until 12.05.2019
Mon.29.04. 20:30  Poloswinger  - Momen   3 : 1
Mon.06.05. 19:00  Alstersticks  - Grünschnäbel   2 : 1
Mon.06.05. 20:30  Blau-weißes Ballett - Keiler   8 : 1