Sixpackliga Gruppe Titan 2022/2023

1. ème Journée - 22.08.2022 au 04.09.2022
Tue.08/30/22 20:30  Keiler - Aquila Aurea  1 : 1
Wed.09/07/22 20:30  Belly Boys - Prinzen  2 : 0
Mon.09/12/22 20:30  Spätzünder - Momen  3 : 0
2. ème Journée - 05.09.2022 au 18.09.2022
Wed.09/07/22 20:30  Aquila Aurea - Spätzünder  5 : 1
Fri.09/16/22 20:30  Prinzen - Keiler  1 : 0
Mon.11/07/22 20:30  Momen - Belly Boys  2 : 1
3. ème Journée - 19.09.2022 au 06.10.2022
Tue.10/04/22 20:30  Aquila Aurea - Prinzen  7 : 3
Tue.11/01/22 20:30  Keiler - Momen  2 : 0
Mon.04/17/23 20:30  Spätzünder - Belly Boys  1 : 2
4. ème Journée - 24.10.2022 au 06.11.2022
Mon.10/24/22 20:30  Momen - Aquila Aurea  1 : 8
Wed.10/26/22 20:30  Belly Boys - Keiler  3 : 2
Fri.12/02/22 20:00  Prinzen - Spätzünder  2 : 1
5. ème Journée - 07.11.2022 au 20.11.2022
Mon.11/07/22 20:30  Spätzünder - Keiler  1 : 3
Wed.11/16/22 20:30  Aquila Aurea - Belly Boys  7 : 0
Fri.03/31/23 20:30  Prinzen - Momen  2 : 0
6. ème Journée - 27.03.2023 au 23.04.2023
Mon.03/27/23 20:30  Momen - Spätzünder  1 : 0
Wed.03/29/23 20:30  Aquila Aurea - Keiler  4 : 0
Fri.06/09/23 20:30  Prinzen - Belly Boys  3 : 2
7. ème Journée - 24.04.2023 au 07.05.2023
Mon.04/24/23 20:30  Spätzünder - Aquila Aurea  0 : 7
Tue.05/02/23 00:00  Keiler - Prinzen  1 : 1
Wed.05/03/23 20:30  Belly Boys - Momen  3 : 1
8. ème Journée - 08.05.2023 au 27.05.2023
Mon.05/08/23 20:30  Momen - Keiler  0 : 2
Wed.05/24/23 20:30  Belly Boys - Spätzünder  6 : 1
Fri.05/26/23 20:30  Prinzen - Aquila Aurea  1 : 4
9. ème Journée - 30.05.2023 au 11.06.2023
Wed.06/07/23 20:30  Aquila Aurea - Momen  9 : 0
Mon.07/03/23 20:30  Spätzünder - Prinzen  1 : 2
Tue.07/04/23 20:30  Keiler - Belly Boys  0 : 3
10. ème Journée - 12.06.2023 au 30.06.2023
Tue.06/13/23 20:30  Keiler - Spätzünder  2 : 0
Wed.06/21/23 20:30  Belly Boys - Aquila Aurea  1 : 3
Mon.06/26/23 20:30  Momen - Prinzen  2 : 1
Classement
    J Pkt.   Tore    Diff.
Spätzünder  3   3:0    3
Belly Boys  3   2:0    2
Aquila Aurea  1   1:1    0
Keiler  1   1:1    0
Prinzen  0   0:2    -2
Momen  0   0:3    -3