Sixpackliga Gruppe Titan 2022/2023

6. Matchday - 27.03.2023 until 23.04.2023
Mon.03/27/23 20:30  Momen - Spätzünder  1 : 0
Wed.03/29/23 20:30  Aquila Aurea - Keiler  4 : 0
Fri.06/09/23 20:30  Prinzen - Belly Boys  3 : 2
Table - 6. Matchday
    MD Pkt.   Tore    Diff.
1  Aquila Aurea  6  16   32:6    26
2  Prinzen  6  12   11:12    -1
3  Belly Boys  6  9   10:15    -5
4  Keiler  6  7   8:10    -2
5  Momen  6  6   4:16    -12
6  Spätzünder  6  3   7:13    -6

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

7. Matchday - 24.04.2023 until 07.05.2023
Mon.04/24/23 20:30  Spätzünder - Aquila Aurea  0 : 7
Tue.05/02/23 00:00  Keiler - Prinzen  1 : 1
Wed.05/03/23 20:30  Belly Boys - Momen  3 : 1